|
NTTがおこなうADSLサービス「フレッツ・ADSL」での最大速度は下り1.5Mbps、上り512kbpsとなっているが
実際の速度はいくらなのかを計って見ました。
使用したFTPソフトは、NEXTFTPで相手先サーバーがインターネットに6Mbpsの専用線で接続されて
いる条件で、 6.69MBのバイナリデータを転送しておこないました。
ADSLサービスは、NTT西日本のフレッツ・ADSLを利用、収容局は淀川局でプロバイダーは、OCNの
ADSLアクセス フレッツプランを利用
| ADSL下り(ダウンロード) | ADSL上り(アップロード) |
| 実測値 84.6KB/sec → 693.04kbps | 実測値 44.3KB/sec → 362.90kbps | ![]() |
![]() |
また、相手先プロバイダ、NTTのIP網の混み具合によって変動があるので、1MBのファイルを 2時間毎に
1週間続けておこなった。定期的にサーバーからFTPでフィルをPUT&GETする方法を用いて、 その
ファイル転送にかかった経過時間を測定し転送速度を計算した。
ftpクライアントは、68user's page
を参考にperlで作成したスクリプトをcronから動かした。
| 00時 | 02時 | 04時 | 06時 | 08時 | 10時 | 12時 | 14時 | 16時 | 18時 | 20時 | 22時 | 平均 | |
| 01月27日(SAT) | 590kbps | 623kbps | 703kbps | 690kbps | 682kbps | 696kbps | 706kbps | 654kbps | 647kbps | 670kbps | 610kbps | 661kbps | |
| 01月28日(SUN) | 563kbps | 638kbps | 624kbps | 712kbps | 690kbps | 680kbps | 675kbps | 664kbps | 685kbps | 689kbps | 653kbps | 638kbps | 659kbps |
| 01月29日(MON) | 640kbps | 624kbps | 614kbps | 719kbps | 686kbps | 663kbps | 687kbps | 620kbps | 693kbps | 639kbps | 650kbps | 690kbps | 660kbps |
| 01月30日(TUE) | 584kbps | 628kbps | 696kbps | 706kbps | 695kbps | 632kbps | 635kbps | 665kbps | 638kbps | 556kbps | 643kbps | ||
| 01月31日(WED) | 652kbps | 653kbps | 706kbps | 709kbps | 716kbps | 598kbps | 634kbps | 630kbps | 615kbps | 696kbps | 635kbps | 623kbps | 655kbps |
| 02月01日(THU) | 536kbps |
581kbps | 636kbps | 701kbps | 650kbps | 647kbps | 669kbps | 597kbps | 631kbps | 648kbps | 639kbps | 635kbps | 630kbps |
| 02月02日(FRI) | 590kbps | 623kbps | 628kbps | 689kbps | 678kbps | 601kbps | 700kbps | 680kbps | 669kbps | 720kbps | 669kbps | 630kbps | 656kbps |
| 平均 | 593kbps | 624kbps | 650kbps | 705kbps | 686kbps | 643kbps | 670kbps | 649kbps | 657kbps | 672kbps | 650kbps | 626kbps | 652kbps |
※空欄は、計測が行えなかった
| NTTの収容局からは、2Km以上離れているが、実測値で平均652kbpsの速度が出ている。 |

