キャリア・格安SIM・ホームルーター 11サービスの実測比較と詳細ページ|BNRスピードテスト
スマホ・格安SIM・ホームルーターなどモバイル系回線の実測レポートの入口です。サービス名をタップすると、時間帯別グラフ・夜間低下率など詳細ページが開きます。
集計期間:直近60日(2026/06/23〜2026/08/06・毎日更新・2026/08/06 05:15 現在)
測定データ:サイト全体の有効測定 のべ 277,698件(ユニーク83,749人)
中央値の算出:同一利用者は最新のみ採用(各ページの人数=採用したユニーク利用者数)/ボットや異常値は除外
目次:サービス名から探す|モバイル表|ホームルーター表|ping明細|時間帯グラフ|曜日別
| 回線 | 下り中央値 | 上り | 夜間低下率 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| au | 52.0 M | 7.2 M | -22% | 3104(60日) |
| ドコモ | 48.7 M | 7.7 M | -4% | 3024(60日) |
| SoftBank | 33.2 M | 8.2 M | -9% | 740(60日) |
| 楽天モバイル | 30.6 M | 9.6 M | -2% | 333(60日) |
スマホ回線の実測中央値。5G/4G・エリア・端末の違いを含む実態値です。回線名は申告に加え、測定経路(携帯網のホスト名)からの自動判定を含みます。夜間低下率=昼のピーク(9〜17時台の最大)→21時台。
| サービス | 下り中央値 | 上り | 夜間低下率 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| b-mobile | 22.5 M | 7.5 M | -16% | 137(60日) |
| mineo | 16.5 M | 4.8 M | 低下なし | 459(60日) |
| IIJmio | 7.4 M | 6.7 M | 低下なし | 203(60日) |
キャリア回線を借りて提供される格安SIM。昼休み(12時台)や夕方に混雑しやすい傾向があります。
| サービス | 下り中央値 | 上り | 夜間低下率 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| ドコモ home 5G | 87.3 M | 10.8 M | 低下なし | 116(60日) |
| SoftBank Air | 72.2 M | 6.8 M | -36% | 113(60日) |
| WiMAX +5G(モバイル) | 57.3 M | 7.7 M | -48% | 59(60日) |
| WiMAX +5G(ホーム) | 56.3 M | 4.2 M | -15% | 109(60日) |
工事不要でモバイル回線を自宅用に使うタイプ。設置場所の電波状況の影響が大きい回線です。スマホと同じ網で自動判定では区別できないため、回線を申告した利用者のみ集計しています。
掲載は直近の実測で利用者30人以上のサービスのみ。利用者が少ないサービスは集計期間を60日・90日に自動延長して精度を確保しています(人数欄と各ページに明記)。モバイル回線は電波状況・測定場所・端末性能の影響が大きく、速度はそれらも反映した「実態の比較」です。回線能力を保証する数値ではありません。
上の表が「直近60日のいまの速さ」なのに対し、ここから下は過去12か月に測定した全利用者それぞれの最新値による長期の実力値です(2026年6月からデータ蓄積中)。利用者の少ない格安SIMも蓄積とともにこちらへ載っていきます。お昼12時台の混みやすさは時間帯グラフでわかります。
各表はその表の指標が速い順に並んでいます(下り・上りは中央値の大きい順、pingは小さい順=速い順)。集計期間は過去12か月(現在65日分・2026年6月からデータ蓄積中)・同一利用者は最新1件のみ・測定の少ないサービスは非掲載・毎時更新。ping=応答速度(RTT)で、小さいほど高速です。
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|---|
| UQ mobile | 91.11M | 124.02M | 15 |
| WiMAX +5G(モバイル) → | 53.38M | 62.09M | 59 |
| au → | 50.04M | 64.24M | 2929 |
| povo | 47.55M | 67.42M | 28 |
| ドコモ → | 46.24M | 60.56M | 3387 |
| その他の格安SIM | 38.75M | 54.71M | 85 |
| 楽天モバイル → | 30.75M | 45.68M | 403 |
| SoftBank → | 22.12M | 37.96M | 783 |
| b-mobile → | 22.07M | 29.56M | 154 |
| mineo → | 12.01M | 20.95M | 622 |
| IIJmio → | 6.92M | 10.14M | 213 |
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|---|
| その他の格安SIM | 12.43M | 16.33M | 85 |
| 楽天モバイル → | 10.49M | 11.91M | 394 |
| UQ mobile | 10.06M | 8.56M | 15 |
| povo | 9.87M | 11.53M | 28 |
| b-mobile → | 7.73M | 8.24M | 147 |
| ドコモ → | 7.54M | 8.87M | 3298 |
| WiMAX +5G(モバイル) → | 7.38M | 8.30M | 58 |
| au → | 7.14M | 8.60M | 2916 |
| SoftBank → | 7.06M | 9.05M | 750 |
| IIJmio → | 6.58M | 6.63M | 211 |
| mineo → | 4.58M | 5.47M | 584 |
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|---|
| au Speed Wi-Fi HOME | 87.10M | 99.34M | 29 |
| ドコモ home 5G → | 83.33M | 101.77M | 174 |
| SoftBank Air → | 66.89M | 79.42M | 173 |
| Rakuten Turbo | 50.93M | 64.96M | 22 |
| WiMAX +5G(ホーム) → | 48.79M | 62.25M | 123 |
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|---|
| Rakuten Turbo | 12.47M | 13.31M | 22 |
| ドコモ home 5G → | 10.91M | 12.52M | 160 |
| au Speed Wi-Fi HOME | 9.22M | 11.73M | 30 |
| SoftBank Air → | 7.00M | 8.10M | 165 |
| WiMAX +5G(ホーム) → | 4.25M | 5.91M | 120 |
| 回線サービス | RTT中央値 | ジッタ中央値 | ロス平均 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| povo | 49.0ms | 8.7ms | 0.0% | 28 |
| UQ mobile | 50.4ms | 10.9ms | 0.0% | 15 |
| Y!mobile | 50.4ms | 9.2ms | 0.0% | 6 |
| au → | 52.0ms | 10.0ms | 0.3% | 2839 |
| SoftBank → | 54.7ms | 12.2ms | 0.2% | 695 |
| その他の格安SIM | 57.1ms | 11.3ms | 0.0% | 59 |
| ドコモ → | 57.2ms | 11.1ms | 0.3% | 2822 |
| WiMAX +5G(モバイル) → | 58.0ms | 11.1ms | 0.1% | 51 |
| 楽天モバイル → | 59.0ms | 11.6ms | 0.0% | 356 |
| ahamo | 60.5ms | 12.9ms | 0.0% | 6 |
| 日本通信SIM | 65.7ms | 10.2ms | 0.0% | 6 |
| その他のモバイル回線 | 69.5ms | 12.8ms | 0.0% | 8 |
| IIJmio → | 71.0ms | 10.9ms | 0.7% | 190 |
| b-mobile → | 71.0ms | 11.6ms | 0.3% | 128 |
| mineo → | 74.5ms | 11.4ms | 0.1% | 466 |
| 回線サービス | RTT中央値 | ジッタ中央値 | ロス平均 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| ドコモ home 5G → | 39.0ms | 7.0ms | 0.0% | 129 |
| SoftBank Air → | 49.0ms | 9.9ms | 0.2% | 132 |
| au Speed Wi-Fi HOME | 49.0ms | 8.6ms | 0.0% | 25 |
| Rakuten Turbo | 53.6ms | 18.5ms | 0.0% | 22 |
| WiMAX +5G(ホーム) → | 58.2ms | 11.4ms | 0.0% | 111 |
直近65日分。モバイル回線上位5件(その他の格安SIMとデータが少ない回線を除く)を、3時間ごとの下り中央値で表示しています。各時間帯で5件未満の点は表示していません。
| 回線 | 件数 | 3時間ごとの下り中央値 |
|---|---|---|
| ドコモ | 3387 | |
| au | 2929 | |
| SoftBank | 783 | |
| mineo | 622 | |
| 楽天モバイル | 403 |
系統ごとに曜日別の下り中央値を表示しています(土日は週末)。各曜日で5件未満の点は表示していません。
| 回線 | 件数 | 曜日別の下り中央値 |
|---|---|---|
| モバイル | 8709 |
最終更新: 2026/08/06 05:15(JST)