キャリア・格安SIM・ホームルーター 11サービスの実測比較と詳細ページ|BNRスピードテスト
スマホ・格安SIM・ホームルーターなどモバイル系回線の実測レポートの入口です。サービス名をタップすると、時間帯別グラフ・夜間低下率など詳細ページが開きます。
集計期間:直近60日(2026/08/06〜2026/10/05・毎日更新・2026/10/05 05:16 現在)
測定データ:サイト全体の有効測定 のべ 541,731件(ユニーク166,293人)
中央値の算出:同一利用者は最新のみ採用(各ページの人数=採用したユニーク利用者数)/ボットや異常値は除外
目次:サービス名から探す|モバイル表|ホームルーター表|ping明細|時間帯グラフ|曜日別
| 回線 | 下り中央値 | 上り | 夜間低下率 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| au | 53.5 M | 6.7 M | -3% | 7176(60日) |
| 楽天モバイル | 45.4 M | 9.5 M | -4% | 408(60日) |
| ドコモ | 45.1 M | 6.6 M | -2% | 6654(60日) |
| SoftBank | 26.1 M | 5.7 M | 低下なし | 1577(60日) |
スマホ回線の実測中央値。5G/4G・エリア・端末の違いを含む実態値です。回線名は申告に加え、測定経路(携帯網のホスト名)からの自動判定を含みます。夜間低下率=昼のピーク(9〜17時台の最大)→21時台。
| サービス | 下り中央値 | 上り | 夜間低下率 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| b-mobile | 13.1 M | 5.4 M | -6% | 291(60日) |
| mineo | 11.0 M | 3.3 M | 低下なし | 1171(60日) |
| IIJmio | 6.9 M | 6.0 M | 低下なし | 367(60日) |
キャリア回線を借りて提供される格安SIM。昼休み(12時台)や夕方に混雑しやすい傾向があります。
| サービス | 下り中央値 | 上り | 夜間低下率 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| SoftBank Air | 80.8 M | 4.9 M | -16% | 118(60日) |
| ドコモ home 5G | 80.8 M | 10.0 M | -22% | 107(60日) |
| WiMAX +5G(モバイル) | 53.6 M | 7.4 M | -45% | 74(90日) |
| WiMAX +5G(ホーム) | 50.8 M | 4.7 M | 低下なし | 115(60日) |
工事不要でモバイル回線を自宅用に使うタイプ。設置場所の電波状況の影響が大きい回線です。スマホと同じ網で自動判定では区別できないため、回線を申告した利用者のみ集計しています。
掲載は直近の実測で利用者30人以上のサービスのみ。利用者が少ないサービスは集計期間を60日・90日に自動延長して精度を確保しています(人数欄と各ページに明記)。モバイル回線は電波状況・測定場所・端末性能の影響が大きく、速度はそれらも反映した「実態の比較」です。回線能力を保証する数値ではありません。
上の表が「直近60日のいまの速さ」なのに対し、ここから下は過去12か月に測定した全利用者それぞれの最新値による長期の実力値です(2026年6月からデータ蓄積中)。利用者の少ない格安SIMも蓄積とともにこちらへ載っていきます。お昼12時台の混みやすさは時間帯グラフでわかります。
各表はその表の指標が速い順に並んでいます(下り・上りは中央値の大きい順、pingは小さい順=速い順)。集計期間は過去12か月(現在124日分・2026年6月からデータ蓄積中)・同一利用者は最新1件のみ・測定の少ないサービスは非掲載・毎時更新。ping=応答速度(RTT)で、小さいほど高速です。
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|---|
| au → | 53.19M | 66.53M | 8966 |
| WiMAX +5G(モバイル) → | 51.43M | 69.69M | 76 |
| UQ mobile | 49.10M | 87.01M | 29 |
| ドコモ → | 45.98M | 61.44M | 8778 |
| 楽天モバイル → | 39.37M | 55.75M | 646 |
| ahamo | 37.06M | 36.52M | 27 |
| povo | 36.24M | 49.27M | 53 |
| その他のモバイル回線 | 31.24M | 51.70M | 17 |
| その他の格安SIM | 26.48M | 44.21M | 124 |
| SoftBank → | 23.24M | 36.45M | 1953 |
| Y!mobile | 23.06M | 60.30M | 16 |
| 日本通信SIM | 19.30M | 37.02M | 18 |
| b-mobile → | 16.14M | 26.67M | 372 |
| mineo → | 11.85M | 19.17M | 1580 |
| IIJmio → | 6.93M | 12.09M | 452 |
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル → | 10.25M | 11.27M | 638 |
| UQ mobile | 10.06M | 9.35M | 29 |
| その他のモバイル回線 | 10.06M | 15.24M | 17 |
| Y!mobile | 9.97M | 11.42M | 16 |
| ahamo | 9.87M | 12.77M | 27 |
| その他の格安SIM | 9.64M | 11.71M | 124 |
| WiMAX +5G(モバイル) → | 7.14M | 7.41M | 75 |
| ドコモ → | 7.00M | 7.82M | 8691 |
| au → | 6.95M | 8.05M | 8955 |
| 日本通信SIM | 6.84M | 7.78M | 16 |
| povo | 6.46M | 8.35M | 53 |
| SoftBank → | 6.39M | 7.46M | 1922 |
| IIJmio → | 6.11M | 6.17M | 450 |
| b-mobile → | 6.00M | 6.57M | 366 |
| mineo → | 3.57M | 4.55M | 1544 |
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|---|
| au Speed Wi-Fi HOME | 99.82M | 105.44M | 37 |
| ドコモ home 5G → | 88.52M | 98.69M | 231 |
| SoftBank Air → | 78.17M | 87.69M | 229 |
| Rakuten Turbo | 68.59M | 74.15M | 34 |
| WiMAX +5G(ホーム) → | 48.79M | 68.08M | 195 |
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|---|
| ドコモ home 5G → | 10.80M | 11.71M | 218 |
| Rakuten Turbo | 10.54M | 12.14M | 34 |
| au Speed Wi-Fi HOME | 8.27M | 10.66M | 38 |
| SoftBank Air → | 5.57M | 7.02M | 222 |
| WiMAX +5G(ホーム) → | 4.16M | 5.60M | 193 |
| 回線サービス | RTT中央値 | ジッタ中央値 | ロス平均 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| LINEMO | 49.0ms | 12.8ms | 0.0% | 7 |
| UQ mobile | 50.4ms | 10.9ms | 0.0% | 29 |
| povo | 50.7ms | 10.0ms | 0.0% | 53 |
| Y!mobile | 50.9ms | 9.6ms | 0.0% | 16 |
| au → | 51.3ms | 9.7ms | 0.3% | 8883 |
| ahamo | 53.0ms | 9.1ms | 0.2% | 27 |
| SoftBank → | 54.7ms | 11.9ms | 0.2% | 1873 |
| WiMAX +5G(モバイル) → | 57.2ms | 10.3ms | 0.3% | 68 |
| ドコモ → | 58.0ms | 11.5ms | 0.2% | 8235 |
| 楽天モバイル → | 58.0ms | 11.4ms | 0.2% | 604 |
| その他のモバイル回線 | 59.0ms | 16.3ms | 0.0% | 17 |
| その他の格安SIM | 60.0ms | 11.1ms | 0.6% | 101 |
| 日本通信SIM | 66.0ms | 15.1ms | 0.0% | 16 |
| IIJmio → | 70.0ms | 10.2ms | 0.1% | 430 |
| b-mobile → | 74.0ms | 12.0ms | 0.6% | 348 |
| mineo → | 76.9ms | 12.3ms | 0.1% | 1440 |
| 回線サービス | RTT中央値 | ジッタ中央値 | ロス平均 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| ドコモ home 5G → | 43.4ms | 7.9ms | 0.3% | 187 |
| SoftBank Air → | 47.5ms | 9.4ms | 0.2% | 190 |
| au Speed Wi-Fi HOME | 48.3ms | 8.8ms | 0.0% | 33 |
| Rakuten Turbo | 55.0ms | 15.1ms | 0.0% | 34 |
| WiMAX +5G(ホーム) → | 58.2ms | 12.7ms | 0.0% | 186 |
直近124日分。モバイル回線上位5件(その他の格安SIMとデータが少ない回線を除く)を、3時間ごとの下り中央値で表示しています。各時間帯で5件未満の点は表示していません。
| 回線 | 件数 | 3時間ごとの下り中央値 |
|---|---|---|
| au | 8966 | |
| ドコモ | 8778 | |
| SoftBank | 1953 | |
| mineo | 1580 | |
| 楽天モバイル | 646 |
系統ごとに曜日別の下り中央値を表示しています(土日は週末)。各曜日で5件未満の点は表示していません。
| 回線 | 件数 | 曜日別の下り中央値 |
|---|---|---|
| モバイル | 23114 |
最終更新: 2026/10/05 05:16(JST)