スピードテスト > 回線速度レポート > BNR回線ウォッチ
| 系列 | 判定 | 窓中央値 | 平常中央値 | 窓の測定 | 基準日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| v6プラス | ✅ 平常 | 243 M | 279 M | 20件/14人 | 31日分 |
| OCNバーチャルコネクト | ✅ 平常 | 112 M | 148 M | 25件/21人 | 29日分 |
| transix | 🟠 回復待ち | 188 M | 301 M | 29件/18人 | 13日分 |
| v6コネクト | ✅ 平常 | 211 M | 268 M | 31件/19人 | 8日分 |
| BIGLOBE IPv6オプション | ✅ 平常 | 190 M | 301 M | 29件/19人 | 24日分 |
| OCN(IPv4) | ✅ 平常 | 59.2 M | 90.3 M | 20件/8人 | 12日分 |
| ソフトバンク光 | ⚠️ 疑い | 55.4 M | 195 M | 15件/12人 | 31日分 |
| NURO光 | ✅ 平常 | 215 M | 381 M | 22件/10人 | 23日分 |
| auひかり | ✅ 平常 | 354 M | 222 M | 24件/24人 | 21日分 |
| eo光 | — 判定保留(データ不足) | 567 M | 331 M | 9件/8人 | 7日分 |
| J:COM | ✅ 平常 | 220 M | 170 M | 15件/8人 | 18日分 |
| ドコモ(モバイル) | ✅ 平常 | 28.0 M | 53.3 M | 12件/10人 | 28日分 |
| au(モバイル) | ✅ 平常 | 43.7 M | 69.1 M | 44件/18人 | 17日分 |
✅ 平常=いつもの範囲内/ — 判定保留=データ不足で判定できない(深夜に多い)/ ⚠️ 疑い=1回だけ低い値が出た(様子見)/ 🔴 低下検知・継続=明確な速度低下が続いている(アラート本体)/ 🟠 回復待ち=低下は解消し、平常に戻ったかを確認中/ 📉 測定急減=この回線からの測定が急に減った(接続できていない可能性)
表の見方:「窓中央値」=直近2時間の実測の中央値、「平常中央値」=過去最大56日の同じ時間帯・同じ曜日区分の水準。基準日数の赤字は日数不足の参考値(判定は保留)、「(全曜日)」は平日と週末を合わせた基準線で判定中の印です(週末データが貯まるまでの代用、および祝日・年末年始)。詳しい定義と判定条件は、下の「判定のしくみ」にすべて公開しています。
窓=直近2時間(深夜など薄い時間帯は自動で4時間へ拡張)・同一利用者は最新のみ。平常=同じ時間帯スロット(3時間)×平日/週末の、過去最大56日の日別中央値の分布。週末の基準日数が7日分に満たない系列は、当面平日も合わせた全曜日の基準線で代用します(「(全曜日)」表示。週末データが貯まれば自動で週末専用に戻ります)。祝日・年末年始(12/29〜1/3)は常に全曜日の基準線で判定し、これらの日のデータは平日/週末の基準線には含めません。赤字=基準日数が7日分未満の参考値(信頼度が足りないため判定は保留のまま。データが貯まれば黒字になり判定が始まります)。
「窓」=判定1回分のデータのまとまりで、その時点から直近2時間の測定です(同一利用者は最新のみ・深夜など測定が薄い時間帯は自動で4時間に拡張)。判定は10分ごとに行い、窓は10分ずつずれながら重なります。「2窓連続」=60分離れた2回の判定で続けて、の意味です(隣の10分窓とは中身がほぼ同じため、連続の比較相手は60分前の窓に固定しています。これで判定の厳しさは毎時判定と同じまま、検知タイミングだけ最大50分早くなります)。
| 表示 | 意味 | 出る条件 |
|---|---|---|
| ✅ 平常 | 実測が平常の範囲内 | 下の条件のどれにも当てはまらない(2〜3割程度の揺れは平常扱い) |
| — 判定保留 | データ不足で判定できない | 窓の測定12件未満・8人未満、または基準線が7日分未満(深夜に多い) |
| 📉 測定急減 | この回線からの測定が急に減った(利用者が接続できていない可能性) | 窓の測定数が平常の同時間帯の20%未満(他系列が正常・深夜以外・60分前の窓も急減、の場合のみ)。完全断だと速度測定自体が届かなくなるため、その兆候を拾う独立信号です |
| — 保留(サイト側疑い) | ISPでなく当サイト側の異常を疑い判定停止 | 評価できた系列の過半数が同時に低下=全回線が一斉に遅くなることは通常ないため |
| ⚠️ 疑い | 1回だけ大きく低い値が出た(様子見・アラートではない) | 窓中央値が平常の55%未満+過去実績の下位10%未満(S1)が1窓だけ。深夜1〜7時は最大でもこの段階まで |
| 🔴 低下検知 | アラート本体。統計的に「明確な低下が続いている」と判定 | S1が2窓連続、または S1+測定数の急増(平常の2.5倍超=利用者が異変を感じて測りに来ている)が同時 |
| 🔴 低下継続 | 検知した低下が、いまも明確に低いまま続いている | 検知後もS1級(平常の55%未満)の低さが続いている |
| 🟠 回復待ち | 明確な低下は解消。平常に戻ったかの確認中 | 検知後、S1級ではなくなったが回復条件(25%点超×2窓連続)はまだ |
| ✅ 回復 | 平常域に戻ったと判断(低下イベントの終わりの記録) | 窓中央値が平常帯の25%点を上回る状態が2窓連続 |
重さの順序:平常 < 疑い < 低下検知・継続。「疑い」はログに残すだけの内部段階で、本運用でページに出すのは「低下検知」以上だけの想定です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 判定の頻度 | 10分ごと。ログは判定が変わった時点のみ記録 |
| 窓(判定対象) | 直近2時間の測定・同一利用者は最新1件のみ。のべ12件以上かつ8人以上が必要。足りなければ窓を4時間へ自動拡張し、それでも不足なら「判定保留」 |
| 平常帯(基準線) | 系列×3時間スロット×平日/週末ごとに、過去の各日の「その枠の中央値」を集めた分布。その枠に7人以上いた日だけ採用し、最大56日まで遡る。採用日が7日分未満なら判定保留(貯まっている分の数値は赤字で参考表示)。判定当日のデータは基準線に含めない(自分自身と比較しない) |
| S1(速度低下) | 窓中央値が ①平常帯のp10未満 かつ ②平常中央値の55%未満 かつ ③80Mbps未満。①p10=過去の同じ枠の日別中央値の下位10%点で「悪い日ワースト1割よりさらに悪い=珍しさ」の担保、②は「下げ幅が実害級=深刻さ」の担保、③は「普段が速い回線が“並の速さ”になっただけでは警報にしない=実害」の担保(80Mbpsあれば実用上ほぼ困らず、100Mbps上限の機材をお使いの方の正常な測定も巻き込まないため) |
| S2(測定殺到) | 窓の測定数が平常同スロットの2.5倍超(窓の長さに応じて按分)。利用者が異変を感じて測りに来ている行動シグナル |
| S3(ping悪化) | 窓のping中央値が平常の1.5倍超(参考信号・単独ではアラートにしない) |
| S4(測定消失) | 窓の測定数が平常期待値(同時間帯の中央値を窓長で按分)の20%未満。期待値10件以上の系列のみ評価・他系列が4つ以上正常・深夜以外・60分前の窓も急減、の4条件を満たした時だけ「📉測定急減」を表示(完全断・部分断の兆候)。速度検知とは独立で、検知中は信号欄に+S4と表示 |
| 連続の定義 | 比較相手は60分前の窓(隣の10分窓は中身がほぼ同じため)。保留を挟んで3時間より間が空いた場合は連続と見なさない |
| 検知 → 回復 | 検知=S1が2窓連続 または S1+S2同時。回復=窓中央値が平常帯のp25(下位25%点)超を2窓連続。検知中はS1級なら「低下継続」、S1級を脱したら「回復待ち」 |
| 深夜ガード | 1〜7時はサンプルが薄く誤報が出やすいため、条件を満たしても「疑い」止まり。連続判定の起点にもしない(検知済みイベントの継続・回復判定は行う) |
| サイト側疑い | 評価できた系列が4つ以上あり、その過半数が同時にS1のときは、回線でなく当サイト側の異常を疑い全系列の判定を保留 |
| 時刻 | 系列 | 判定 | 窓中央値 | 平常 | 測定数 | IPv6率 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07 02:10 | OCNバーチャルコネクト | ⚠️ 疑い | 77.1 M | 148 M | 35件 | 100% | S1 |
| 08/07 01:50 | ソフトバンク光 | ⚠️ 疑い | 79.8 M | 195 M | 33件 | 42% | S1 |
| 08/07 01:30 | OCN(IPv4) | ✅ 回復 | 95.3 M | 90.3 M | 17件 | 0% | |
| 08/07 00:30 | OCN(IPv4) | 🟠 回復待ち | 85.5 M | 90.3 M | 23件 | 0% | |
| 08/07 00:30 | transix | 🟠 回復待ち | 107 M | 301 M | 24件 | 100% | |
| 08/06 23:40 | transix | 🔴 低下継続 | 59.0 M | 140 M | 37件 | 100% | S1 |
| 08/06 23:30 | transix | 🔴 低下検知 | 51.5 M | 140 M | 38件 | 100% | S1 |
| 08/06 23:20 | OCN(IPv4) | 🔴 低下継続 | 36.0 M | 67.7 M | 59件 | 0% | S1+S2+S3 |
| 08/06 23:10 | OCN(IPv4) | 🔴 低下検知 | 36.0 M | 67.7 M | 61件 | 0% | S1+S2+S3 |
| 08/06 22:40 | au(モバイル) | ✅ 回復 | 52.6 M | 53.3 M | 48件 | 85% | |
| 08/06 22:30 | transix | ⚠️ 疑い | 62.8 M | 140 M | 30件 | 100% | S1 |
| 08/06 22:10 | ドコモ(モバイル) | ⚠️ 疑い | 23.3 M | 45.4 M | 25件 | 79% | S1 |
| 時刻 | 系列 | 判定 | 窓中央値 | 平常 | 測定数 | IPv6率 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06 21:50 | ドコモ(モバイル) | ⚠️ 疑い | 23.3 M | 45.4 M | 29件 | 79% | S1 |
| 08/06 20:20 | auひかり | ✅ 回復 | 181 M | 208 M | 27件 | 60% | |
| 08/06 19:30 | au(モバイル) | 🟠 回復待ち | 30.0 M | 50.4 M | 59件 | 81% | |
| 08/06 19:30 | ドコモ(モバイル) | ⚠️ 疑い | 18.5 M | 41.9 M | 14件 | 69% | S1 |
| 08/06 19:20 | au(モバイル) | 🔴 低下検知 | 25.4 M | 50.4 M | 69件 | 81% | S1+S2 |
| 08/06 19:00 | auひかり | 🟠 回復待ち | 133 M | 208 M | 22件 | 82% | |
| 08/06 18:50 | auひかり | 🔴 低下検知 | 79.9 M | 208 M | 21件 | 75% | S1 |
| 08/06 18:40 | ソフトバンク光 | ⚠️ 疑い | 79.4 M | 154 M | 76件 | 60% | S1 |
| 08/06 17:50 | auひかり | ⚠️ 疑い | 73.0 M | 193 M | 24件 | 52% | S1 |
| 08/06 17:10 | BIGLOBE IPv6オプション | ⚠️ 疑い | 78.1 M | 268 M | 93件 | 100% | S1 |
| 08/06 16:10 | ドコモ(モバイル) | ✅ 回復 | 56.4 M | 38.3 M | 13件 | 42% | |
| 08/06 15:00 | ドコモ(モバイル) | 🟠 回復待ち | 23.5 M | 38.3 M | 22件 | 47% | |
| 08/06 14:30 | ドコモ(モバイル) | 🔴 低下継続 | 22.7 M | 45.8 M | 24件 | 61% | S1 |
| 08/06 14:20 | ドコモ(モバイル) | 🔴 低下検知 | 17.9 M | 45.8 M | 21件 | 67% | S1 |
| 08/06 14:00 | ドコモ(モバイル) | ⚠️ 疑い | 21.9 M | 45.8 M | 22件 | 67% | S1 |
| 08/06 13:20 | ドコモ(モバイル) | ⚠️ 疑い | 22.7 M | 45.8 M | 28件 | 69% | S1 |
| 08/06 12:30 | J:COM | ✅ 回復 | 138 M | 167 M | 27件 | 15% | |
| 08/06 11:10 | J:COM | 🟠 回復待ち | 92.6 M | 164 M | 23件 | 17% | |
| 08/06 11:10 | v6コネクト | ✅ 回復 | 215 M | 234 M | 87件 | 100% | |
| 08/06 10:50 | J:COM | 🔴 低下継続 | 75.9 M | 164 M | 22件 | 13% | S1 |
| 08/06 10:40 | J:COM | 🟠 回復待ち | 92.6 M | 164 M | 28件 | 12% | |
| 08/06 10:30 | J:COM | 🔴 低下検知 | 64.6 M | 164 M | 24件 | 7% | S1 |
| 08/06 09:40 | ソフトバンク光 | ⚠️ 疑い | 72.1 M | 143 M | 105件 | 56% | S1 |
| 08/06 09:30 | J:COM | ⚠️ 疑い | 75.9 M | 164 M | 25件 | 0% | S1 |
| 08/06 09:20 | eo光 | ⚠️ 疑い | 78.7 M | 213 M | 13件 | 50% | S1 |
| 08/06 09:00 | ソフトバンク光 | ⚠️ 疑い | 74.5 M | 143 M | 62件 | 44% | S1 |
| 08/06 08:30 | ソフトバンク光 | ⚠️ 疑い | 68.5 M | 129 M | 59件 | 36% | S1 |
| 08/06 07:40 | transix | ✅ 回復 | 321 M | 327 M | 13件 | 100% | |
| 08/06 06:40 | au(モバイル) | ✅ 回復 | 44.7 M | 46.4 M | 25件 | 69% | |
| 08/06 06:30 | v6コネクト | 🟠 回復待ち | 211 M | 263 M | 16件 | 100% | |
| 08/06 06:30 | transix | 🟠 回復待ち | 322 M | 327 M | 12件 | 100% | |
| 08/06 06:00 | ドコモ(モバイル) | ⚠️ 疑い | 32.9 M | 60.0 M | 24件 | 67% | S1 |
| 08/06 05:10 | ソフトバンク光 | ⚠️ 疑い | 59.9 M | 197 M | 16件 | 11% | S1+S3 |
| 08/06 05:00 | au(モバイル) | 🟠 回復待ち | 36.1 M | 61.9 M | 12件 | 82% | |
| 08/06 04:50 | ドコモ(モバイル) | ⚠️ 疑い | 19.1 M | 52.4 M | 19件 | 50% | S1 |
| 08/06 04:10 | au(モバイル) | 🔴 低下継続 | 28.4 M | 61.9 M | 18件 | 92% | S1 |
| 08/06 03:30 | ドコモ(モバイル) | ⚠️ 疑い | 24.6 M | 52.4 M | 22件 | 65% | S1 |
| 08/06 03:00 | au(モバイル) | 🟠 回復待ち | 37.8 M | 61.9 M | 22件 | 100% | |
| 08/06 01:50 | OCN(IPv4) | ✅ 回復 | 87.8 M | 91.4 M | 32件 | 0% | |
| 08/06 01:30 | au(モバイル) | 🔴 低下継続 | 37.6 M | 72.5 M | 31件 | 95% | S1+S2 |
| 08/06 01:30 | ドコモ(モバイル) | ⚠️ 疑い | 24.2 M | 53.6 M | 15件 | 67% | S1 |
| 08/06 01:10 | auひかり | ✅ 回復 | 293 M | 241 M | 14件 | 77% | |
| 08/06 01:00 | au(モバイル) | 🟠 回復待ち | 44.8 M | 72.5 M | 37件 | 90% | |
| 08/06 00:20 | OCN(IPv4) | 🟠 回復待ち | 65.2 M | 91.4 M | 65件 | 0% | |
| 08/06 00:10 | au(モバイル) | 🔴 低下継続 | 34.2 M | 72.5 M | 45件 | 86% | S1+S2 |
| 08/06 00:10 | auひかり | 🟠 回復待ち | 274 M | 241 M | 42件 | 78% | |
| 08/06 00:10 | OCN(IPv4) | 🔴 低下検知 | 45.4 M | 91.4 M | 50件 | 0% | S1+S2 |
| 08/06 00:00 | au(モバイル) | 🔴 低下検知 | 34.7 M | 72.5 M | 50件 | 88% | S1+S2 |
| 08/06 00:00 | auひかり | 🔴 低下検知 | 69.6 M | 241 M | 48件 | 81% | S1+S2 |
| 08/06 00:00 | transix | 🟠 回復待ち | 84.4 M | 298 M | 39件 | 100% | |
| 08/05 23:50 | transix | 🔴 低下継続 | 70.9 M | 144 M | 46件 | 100% | S1 |
| 08/05 23:40 | auひかり | ⚠️ 疑い | 68.8 M | 221 M | 52件 | 81% | S1 |
| 08/05 23:30 | transix | 🟠 回復待ち | 87.6 M | 144 M | 37件 | 100% | |
| 08/05 23:20 | transix | 🔴 低下継続 | 69.8 M | 144 M | 39件 | 100% | S1 |
| 08/05 23:10 | auひかり | ⚠️ 疑い | 74.8 M | 221 M | 55件 | 82% | S1 |
| 08/05 23:10 | v6コネクト | 🟠 回復待ち | 88.4 M | 177 M | 33件 | 100% | |
| 08/05 23:10 | transix | 🟠 回復待ち | 79.3 M | 144 M | 37件 | 100% | |
| 08/05 22:50 | v6コネクト | 🔴 低下継続 | 65.8 M | 177 M | 35件 | 100% | S1 |
| 08/05 22:40 | J:COM | ✅ 回復 | 145 M | 140 M | 21件 | 33% | |
| 08/05 22:40 | v6コネクト | 🟠 回復待ち | 88.4 M | 177 M | 31件 | 100% | |
| 08/05 22:30 | v6コネクト | 🔴 低下継続 | 75.0 M | 177 M | 38件 | 100% | S1 |
| 08/05 22:10 | v6コネクト | 🟠 回復待ち | 85.4 M | 177 M | 50件 | 100% | |
| 08/05 22:00 | v6コネクト | 🔴 低下継続 | 78.6 M | 177 M | 50件 | 100% | S1 |
| 08/05 21:50 | v6コネクト | 🔴 低下検知 | 78.6 M | 177 M | 55件 | 100% | S1+S2 |
| 08/05 21:40 | transix | 🔴 低下継続 | 71.6 M | 144 M | 60件 | 100% | S1+S2 |
| 08/05 21:30 | J:COM | 🟠 回復待ち | 92.6 M | 140 M | 16件 | 27% | |
| 08/05 21:30 | transix | 🔴 低下検知 | 76.3 M | 144 M | 81件 | 100% | S1+S2 |
| 08/05 21:00 | J:COM | 🔴 低下継続 | 48.6 M | 140 M | 16件 | 29% | S1 |
| 08/05 20:50 | J:COM | 🔴 低下検知 | 45.1 M | 182 M | 14件 | 25% | S1 |
| 08/05 19:50 | J:COM | ⚠️ 疑い | 43.1 M | 182 M | 14件 | 0% | S1 |
| 08/05 19:20 | BIGLOBE IPv6オプション | ✅ 回復 | 320 M | 251 M | 39件 | 100% | |
| 08/05 16:20 | BIGLOBE IPv6オプション | 🟠 回復待ち | 84.0 M | 269 M | 144件 | 100% | |
| 08/05 16:10 | BIGLOBE IPv6オプション | 🔴 低下継続 | 79.4 M | 269 M | 126件 | 100% | S1+S2 |
| 08/05 16:00 | ドコモ(モバイル) | ✅ 回復 | 30.8 M | 39.0 M | 26件 | 69% | |
| 08/05 16:00 | BIGLOBE IPv6オプション | 🔴 低下検知 | 79.4 M | 269 M | 112件 | 100% | S1+S2 |
| 08/05 15:40 | ドコモ(モバイル) | 🟠 回復待ち | 22.3 M | 39.0 M | 27件 | 67% | |
| 08/05 15:30 | ドコモ(モバイル) | 🔴 低下継続 | 18.6 M | 39.0 M | 28件 | 67% | S1 |
| 08/05 14:30 | ドコモ(モバイル) | 🟠 回復待ち | 25.4 M | 46.1 M | 48件 | 65% | |
| 08/05 13:50 | ドコモ(モバイル) | 🔴 低下継続 | 16.7 M | 46.1 M | 56件 | 67% | S1+S2 |
| 08/05 13:40 | ドコモ(モバイル) | 🟠 回復待ち | 27.9 M | 46.1 M | 52件 | 67% | |
| 08/05 13:10 | ドコモ(モバイル) | 🔴 低下継続 | 16.3 M | 46.1 M | 30件 | 72% | S1 |
| 08/05 13:00 | ドコモ(モバイル) | 🔴 低下検知 | 12.4 M | 46.1 M | 24件 | 78% | S1 |
| 08/05 12:00 | ドコモ(モバイル) | ⚠️ 疑い | 18.0 M | 46.1 M | 21件 | 80% | S1 |
| 08/05 11:20 | ソフトバンク光 | ⚠️ 疑い | 77.3 M | 150 M | 53件 | 52% | S1 |
| 08/05 11:10 | au(モバイル) | ⚠️ 疑い | 28.7 M | 53.4 M | 29件 | 86% | S1 |
| 08/05 10:50 | au(モバイル) | ⚠️ 疑い | 27.4 M | 53.4 M | 34件 | 87% | S1 |
| 08/05 08:50 | transix | ✅ 回復 | 296 M | 336 M | 33件 | 100% | |
| 08/05 07:00 | au(モバイル) | ✅ 回復 | 59.4 M | 46.2 M | 15件 | 64% | |
| 08/05 06:00 | transix | 🟠 回復待ち | 245 M | 336 M | 17件 | 100% | |
| 08/05 05:30 | au(モバイル) | 🟠 回復待ち | 42.3 M | 63.7 M | 12件 | 91% | |
| 08/05 04:40 | ドコモ(モバイル) | ⚠️ 疑い | 21.5 M | 52.4 M | 16件 | 82% | S1 |
| 08/05 03:00 | au(モバイル) | 🟠 回復待ち | 41.0 M | 63.7 M | 39件 | 92% | |
| 08/05 02:40 | ドコモ(モバイル) | ⚠️ 疑い | 17.1 M | 54.4 M | 13件 | 75% | S1 |
| 08/05 02:20 | au(モバイル) | 🔴 低下継続 | 41.0 M | 75.9 M | 44件 | 93% | S1 |
| 08/05 02:20 | OCN(IPv4) | ⚠️ 疑い | 49.3 M | 93.2 M | 28件 | 0% | S1 |
| 08/05 01:10 | au(モバイル) | 🟠 回復待ち | 48.2 M | 75.9 M | 27件 | 94% | |
| 08/05 00:30 | transix | 🟠 回復待ち | 102 M | 295 M | 67件 | 100% | |
| 08/05 00:00 | au(モバイル) | 🔴 低下継続 | 38.8 M | 75.9 M | 38件 | 96% | S1+S2 |
| 08/05 00:00 | transix | 🔴 低下継続 | 78.2 M | 295 M | 80件 | 100% | S1+S2 |
| 08/04 23:20 | transix | 🟠 回復待ち | 81.0 M | 148 M | 95件 | 100% | |
| 08/04 23:10 | OCN(IPv4) | ⚠️ 疑い | 35.3 M | 67.7 M | 33件 | 0% | S1 |
| 08/04 22:50 | au(モバイル) | 🟠 回復待ち | 32.6 M | 53.9 M | 34件 | 92% | |
| 08/04 22:40 | au(モバイル) | 🔴 低下継続 | 28.6 M | 53.9 M | 40件 | 88% | S1 |
| 08/04 22:30 | au(モバイル) | 🟠 回復待ち | 29.7 M | 53.9 M | 53件 | 84% | |
| 08/04 21:40 | au(モバイル) | 🔴 低下継続 | 24.6 M | 53.9 M | 52件 | 86% | S1 |
| 08/04 21:30 | transix | 🔴 低下継続 | 56.6 M | 148 M | 79件 | 100% | S1+S2 |
| 08/04 21:20 | au(モバイル) | 🟠 回復待ち | 31.7 M | 53.9 M | 56件 | 85% | |
| 08/04 21:20 | transix | 🔴 低下検知 | 67.9 M | 148 M | 69件 | 100% | S1+S2 |
| 08/04 21:10 | au(モバイル) | 🔴 低下検知 | 28.2 M | 53.9 M | 56件 | 84% | S1+S2 |
| 08/04 20:10 | OCN(IPv4) | ⚠️ 疑い | 46.8 M | 90.1 M | 15件 | 0% | S1 |
| 08/04 19:30 | OCN(IPv4) | ⚠️ 疑い | 46.8 M | 90.1 M | 12件 | 0% | S1 |
| 08/04 19:00 | ドコモ(モバイル) | ✅ 回復 | 30.8 M | 41.9 M | 37件 | 58% | |
| 08/04 19:00 | OCN(IPv4) | ⚠️ 疑い | 46.8 M | 90.1 M | 17件 | 0% | S1 |
| 08/04 18:50 | ドコモ(モバイル) | 🟠 回復待ち | 24.5 M | 41.9 M | 35件 | 60% | |
| 08/04 18:40 | ドコモ(モバイル) | 🔴 低下継続 | 22.2 M | 41.9 M | 36件 | 53% | S1 |
| 08/04 17:50 | au(モバイル) | ✅ 回復 | 49.1 M | 57.6 M | 33件 | 89% | |
| 08/04 17:40 | ドコモ(モバイル) | 🟠 回復待ち | 27.3 M | 39.8 M | 32件 | 67% | |
| 08/04 17:20 | auひかり | ✅ 回復 | 168 M | 193 M | 55件 | 69% | |
| 08/04 17:10 | ドコモ(モバイル) | 🔴 低下継続 | 8.8 M | 39.8 M | 24件 | 62% | S1 |
| 08/04 17:00 | ドコモ(モバイル) | 🔴 低下検知 | 8.1 M | 39.8 M | 22件 | 60% | S1 |
| 08/04 16:40 | au(モバイル) | 🟠 回復待ち | 35.5 M | 57.6 M | 63件 | 92% | |
| 08/04 16:00 | ドコモ(モバイル) | ⚠️ 疑い | 21.1 M | 39.8 M | 34件 | 48% | S1 |
| 08/04 16:00 | auひかり | 🟠 回復待ち | 86.7 M | 193 M | 24件 | 60% | |
| 08/04 15:50 | auひかり | 🔴 低下継続 | 78.6 M | 193 M | 21件 | 62% | S1 |
| 08/04 15:40 | auひかり | 🔴 低下検知 | 72.2 M | 193 M | 17件 | 55% | S1 |
| 08/04 15:10 | ドコモ(モバイル) | ✅ 回復 | 41.9 M | 39.8 M | 37件 | 48% | |
| 08/04 14:40 | au(モバイル) | 🔴 低下継続 | 18.6 M | 47.8 M | 40件 | 82% | S1 |
| 08/04 14:30 | au(モバイル) | 🔴 低下検知 | 17.2 M | 47.8 M | 34件 | 75% | S1 |
| 08/04 14:30 | auひかり | ⚠️ 疑い | 61.1 M | 217 M | 17件 | 60% | S1 |
| 08/04 13:50 | ドコモ(モバイル) | 🟠 回復待ち | 30.0 M | 46.3 M | 29件 | 70% | |
| 08/04 13:30 | au(モバイル) | ⚠️ 疑い | 12.0 M | 47.8 M | 38件 | 85% | S1 |
| 08/04 12:50 | ドコモ(モバイル) | 🔴 低下継続 | 15.9 M | 46.3 M | 37件 | 63% | S1 |
| 08/04 12:40 | ドコモ(モバイル) | 🔴 低下検知 | 21.7 M | 46.3 M | 35件 | 71% | S1 |
| 08/04 12:30 | J:COM | ✅ 回復 | 525 M | 163 M | 18件 | 60% | |
| 08/04 12:00 | au(モバイル) | ⚠️ 疑い | 23.2 M | 47.8 M | 34件 | 94% | S1 |
| 08/04 12:00 | ドコモ(モバイル) | ✅ 回復 | 38.4 M | 46.3 M | 29件 | 83% | |
| 08/04 11:50 | ドコモ(モバイル) | 🟠 回復待ち | 26.9 M | 46.1 M | 28件 | 82% | |
| 08/04 11:20 | J:COM | 🟠 回復待ち | 83.7 M | 164 M | 24件 | 21% | |
| 08/04 11:10 | ドコモ(モバイル) | 🔴 低下継続 | 22.8 M | 46.1 M | 22件 | 80% | S1 |
| 08/04 11:00 | ドコモ(モバイル) | 🟠 回復待ち | 92.4 M | 46.1 M | 20件 | 77% | |
| 08/04 11:00 | J:COM | 🔴 低下継続 | 40.0 M | 164 M | 26件 | 12% | S1 |
| 08/04 10:50 | ドコモ(モバイル) | 🔴 低下検知 | 21.3 M | 46.1 M | 20件 | 77% | S1 |
| 08/04 10:50 | J:COM | 🔴 低下検知 | 41.6 M | 164 M | 28件 | 18% | S1 |
| 08/04 10:40 | au(モバイル) | ✅ 回復 | 64.2 M | 52.9 M | 25件 | 86% | |
| 08/04 10:40 | ドコモ(モバイル) | ⚠️ 疑い | 21.3 M | 46.1 M | 20件 | 77% | S1 |
| 08/04 09:50 | ドコモ(モバイル) | ⚠️ 疑い | 21.3 M | 46.1 M | 19件 | 69% | S1 |
| 08/04 09:50 | J:COM | ⚠️ 疑い | 36.6 M | 164 M | 14件 | 10% | S1 |
| 08/04 09:40 | au(モバイル) | 🟠 回復待ち | 57.2 M | 52.9 M | 27件 | 84% | |
| 08/04 09:30 | ドコモ(モバイル) | ⚠️ 疑い | 17.1 M | 46.1 M | 13件 | 70% | S1 |
| 08/04 09:10 | au(モバイル) | 🔴 低下継続 | 13.0 M | 52.9 M | 24件 | 95% | S1 |
| 08/04 09:00 | au(モバイル) | 🔴 低下検知 | 7.1 M | 52.9 M | 26件 | 95% | S1 |
| 08/04 08:00 | OCNバーチャルコネクト | ⚠️ 疑い | 42.9 M | 153 M | 15件 | 100% | S1 |
| 08/04 07:40 | au(モバイル) | ⚠️ 疑い | 25.1 M | 46.7 M | 13件 | 100% | S1 |
| 08/04 07:40 | OCNバーチャルコネクト | ⚠️ 疑い | 52.2 M | 153 M | 23件 | 100% | S1 |
| 08/04 06:00 | ソフトバンク光 | ⚠️ 疑い | 57.0 M | 129 M | 19件 | 30% | S1+S3 |
| 08/04 04:10 | au(モバイル) | ⚠️ 疑い | 15.6 M | 65.4 M | 14件 | 89% | S1 |
| 08/04 01:30 | au(モバイル) | ⚠️ 疑い | 30.1 M | 76.3 M | 16件 | 89% | S1 |
| 08/04 01:20 | au(モバイル) | ✅ 回復 | 67.2 M | 76.3 M | 18件 | 92% | |
| 08/04 00:10 | au(モバイル) | 🟠 回復待ち | 50.7 M | 76.3 M | 41件 | 94% | |
| 08/04 00:00 | au(モバイル) | 🔴 低下継続 | 34.1 M | 76.3 M | 44件 | 90% | S1+S2 |
| 08/03 23:30 | au(モバイル) | 🟠 回復待ち | 34.1 M | 54.2 M | 46件 | 83% | |
| 08/03 23:10 | eo光 | ✅ 回復 | 439 M | 314 M | 38件 | 100% | |
| 08/03 21:30 | au(モバイル) | 🔴 低下継続 | 25.2 M | 54.2 M | 81件 | 81% | S1+S2 |
| 08/03 21:30 | eo光 | 🟠 回復待ち | 88.8 M | 314 M | 43件 | 78% | |
| 08/03 21:20 | au(モバイル) | 🔴 低下検知 | 28.4 M | 54.2 M | 84件 | 78% | S1+S2 |
| 08/03 21:20 | ドコモ(モバイル) | ✅ 回復 | 71.4 M | 44.2 M | 40件 | 88% | |
| 08/03 21:20 | eo光 | 🔴 低下検知 | 79.7 M | 314 M | 36件 | 75% | S1+S2 |
| 08/03 20:20 | ドコモ(モバイル) | 🟠 回復待ち | 35.7 M | 41.6 M | 45件 | 85% | |
| 08/03 20:10 | ドコモ(モバイル) | 🔴 低下検知 | 20.1 M | 41.6 M | 47件 | 84% | S1+S2 |
